赛丽®柔印制版设备

 
 
 

创新型 赛丽®柔印制版设备

我们提供各种创新性的 赛丽® 柔印制版解决方案,以满足您在生产效率、质量和可持续性发展方面的需求。赛丽®柔印制版设备可生产质量绝佳的成品,并加快从设计到最终包装的周转速度,从而为印刷和包装印刷行业实现最高的系统价值。无论您使用溶剂或热敏技术,我们均可提供您需要的高质量柔印设备。 

 
 
 

设备系列

赛丽® 1000 系列设备 | 最大印版尺寸为 35.4 in. x 47.2 in. (9+N21+N18)

赛丽® 1000 D | 赛丽®烘干设备

赛丽® 1000 ECDLF | 赛丽® 曝光、烘干、去粘设备

赛丽® 1000 ECLF | 赛丽® 曝光、去粘和后处理设备

赛丽® 1000 EVO ECDLF | 赛丽® 曝光、烘干、去粘设备

赛丽® 1000 EVO ECLF | 赛丽® 曝光、去粘和后处理设备

赛丽® 1000P | 赛丽® 洗版设备

赛丽® 2000 系列设备 | 最大印版尺寸为 42 in. x 60 in. (1,070 mm x 1,530 mm)

赛丽® 2000 D | 赛丽® 烘干设备

赛丽® 2000 ECLF | 赛丽® 曝光、去粘设备

赛丽®2000 ECLF UV-i | 赛丽® 含改进UV输出控制功能的曝光单元

赛丽® 2000 EVO EC | 赛丽® 曝光单元

赛丽® 2000 EVO ECLF | 赛丽® 曝光、去粘设备

赛丽® 2000 LF | 赛丽® 去粘设备

赛丽® 2000 PS |  赛丽® 洗版设备

赛丽® FAST 2000 TD | 赛丽® FAST洗版设备

赛丽® 3000 系列设备 | 最大印版尺寸为 52 in. x 80 in. (1,320 mm x 2,030 mm)

赛丽® 3000 D | 赛丽® 烘干设备

赛丽® 3000 EC | 赛丽® 曝光单元

赛丽® 3000 ETL-i | 赛丽® 升降式曝光单元

赛丽® 3000 EVO EC | 赛丽® 曝光单元

赛丽® 3000 LF | 赛丽® 去粘设备

赛丽® 3000 PS | 赛丽® 洗版设备

赛丽® FAST 热敏工艺设备

赛丽® FAST 热敏工艺设备 | 详细了解 2000 TD和3000 TD 设备

 
 
 

资讯和理念

cyrel-2000-td-2x1.jpg
杜邦™ 赛丽® FAST 2000 TD提供更优的印版质量和机器性能。
DEC-QA-Logo-2x1.jpg
赛丽® 制版设备质量保证计划
DEC_Cyrel_LCA_ART-4_content.jpg
生命周期评估
DEC_Cyrel_Sustainability_ART-2_content.jpg
印刷可持续性